按量充值 · Claude 包月 — 总有一款适合你
付人民币,获美元额度 · 余额永不过期 · 支持 34 个可用模型 · 标准档省 83%
充 ¥200 到账 $100,GPT-5.4 输入价格仅 $0.75 / 1M tokens,是平台最划算模型
基于标准充值汇率 2.00¥/$ · 按「官方价 × 倍率」扣费
| 模型 | 倍率 | 输入价格 | 输出价格 | vs 官方 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | 0.30x | $0.75/ 百万 tokens | $4.50/ 百万 tokens | 省 92% |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.60x | $1.80/ 百万 tokens | $9.00/ 百万 tokens | 省 83% |
| Claude Haiku 4.5 | 0.60x | $0.60/ 百万 tokens | $3.00/ 百万 tokens | 省 83% |
| Gemini 3.1 Pro | 0.60x | $1.20/ 百万 tokens | $7.20/ 百万 tokens | 省 83% |
| Gemini 3 Flash | 0.60x | $0.30/ 百万 tokens | $1.80/ 百万 tokens | 省 83% |
| Claude Opus 4.6 | 0.70x | $3.50/ 百万 tokens | $17.50/ 百万 tokens | 省 80% |
基于标准充值汇率 2.00¥/$,按「官方价 × 倍率」从余额扣费。
倍率 = 我们的价格 ÷ 官方价格。0.30x = 官方三折(GPT),0.60x = 官方六折(标准),0.70x = 官方七折(Opus)。
省 X% 为对比官方直购(7.1¥/$ 汇率含换汇损耗)的人民币成本节省。